더 많은 제품
세부 연락처
고객은 2018 년 상위 40 개 공급 업체 순위를 계속 유지합니다
18-01-2019
아래 링크를 통해 각 Top 40 기업에 대한 사실과 수치를 확인할 수 있습니다.
공급자 | 2017 년 매출 | 2016 년 대비 % 차이 | 등급 / 별 | 2017 ESP 클릭 |
---|---|---|---|---|
1. SanMar (추정) | 1,400.0 달러 | 8.0 % | 5 | 958,940 |
2. 알파 브로 더 | 1,370.0 달러 | 20.2 % | 5 | 380,316 |
3. Polyconcept 북미 | 606.3 달러 | 4.0 % | 4.5 | 1,380,946 |
4. 길단 (추정) | 540.0 달러 | 20.0 % | 해당 없음 | 7,412 |
5. S & S 액티브웨어 | $ 485.0 | 23.0 % | 5 | 448,384 |
6. 히트 프로모션 제품 | 397.1 달러 | 12.0 % | 4.5 | 3,357,073 |
7. 빅 그래픽 | 313.1 달러 | -1.2 % | 4.5 | 593,653 |
8. 다음 단계 의류 | $ 201.2 | 33.2 % | 5 | 17,842 |
9. Staton 기업 및 캐주얼 | $ 158.6 | 1.3 % | 5 | 27,396 |
10. 헤리티지 스포츠웨어 | $ 141.6 | 0 % | 4 | 53,759 |
11. TSC 의류 | $ 130.0 | 12.6 % | 해당 없음 | 33,288 |
12. 자석 그룹 | $ 114.2 | 4.5 % | 5 | 1,303,232 |
13. 로고 | $ 108.9 | 0 % | 5 | 817,257 |
14. 썬 스코프 | $ 105.7 | 2.4 % | 5 | 84,595 |
15. HUB 프로모션 그룹 | $ 103.5 | 38.4 % | 5 | 259,650 |
16. 보석 | $ 99.8 | 2.9 % | 5 | 775,247 |
17. ETS 익스프레스 | 98.3 달러 | 3.4 % | 5 | 175,352 |
18. 3M 프로모션 시장 (추정) | 93.0 달러 | -3.1 % | 4.5 | 48,520 |
19. Sweda Co. | 91.6 달러 | 0.3 % | 5 | 377,764 |
20. ADG 프로모션 제품 | 72.0 달러 | -5.1 % | 4 | 109,616 |
21. 이미지 브랜드 | 71.5 달러 | 2.4 % | 4.5 | 270,569 |
22. 에드워즈 의류 | 68.6 달러 | 3.2 % | 5 | 42,940 |
23. 커터 & 벅 | 61.0 달러 | 3.4 % | 5 | 59,811 |
24. 블루 제너레이션 | $ 60.0 | 0.3 % | 5 | 53,025 |
25. Tri-Mountain (추정) | 55.8 달러 | -4.1 % | 4.5 | 82,540 |
26. 아리엘 프리미엄 공급 | $ 52.3 | 21.9 % | 5 | 663,988 |
27. 혁신 라인 | $ 51.0 | 21.4 % | 5 | 694,352 |
28. 가방 제작자 | $ 50.9 | -0.8 % | 5 | 113,563 |
29. 스 토즈 | $ 50.9 | -1.9 % | 5 | 60,776 |
30. 길 스튜디오 | $ 50.2 | -10.0 % | 5 | 105,101 |
31. 유리한 의류 | 49.6 달러 | 0.2 % | 5 | 59,300 |
32. 게릴 린 | $ 49.2 | -0.2 % | 4.5 | 237,799 |
33. 초콜릿 인 / 랑코 | $ 49.0 | 6.5 % | 5 | 146,976 |
34. Evans 제조 | $ 48.2 | 2.6 % | 5 | 695,989 |
35. 델타 의류 | 46.2 달러 | 2.7 % | 해당 없음 | 22,018 |
36. 골드 본드 | 46.0 달러 | 2.4 % | 4.5 | 226,377 |
37. 찰스 리버 의류 | $ 45.0 | -2.2 % | 5 | 79,830 |
38. SnugZ / 미국 | $ 43.3 | 4.8 % | 5 | 356,102 |
39. 현대 유리 회사 | $ 36.3 | -2.9 % | 4.5 | 215,456 |
40. 스타 라인 | $ 33.7 | 8.0 % | 5 | 142,765 |
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)