고객은 2018 년 상위 40 개 공급 업체 순위를 계속 유지합니다

18-01-2019

아래 링크를 통해 각 Top 40 기업에 대한 사실과 수치를 확인할 수 있습니다.

공급자2017 년 매출2016 년 대비 % 차이등급 / 별2017 ESP 클릭
1. SanMar (추정)1,400.0 달러8.0 %5958,940
2. 알파 브로 더1,370.0 달러20.2 %5380,316
3. Polyconcept 북미606.3 달러4.0 %4.51,380,946
4. 길단 (추정)540.0 달러20.0 %해당 없음7,412
5. S & S 액티브웨어$ 485.023.0 %5448,384
6. 히트 프로모션 제품397.1 달러12.0 %4.53,357,073
7. 빅 그래픽313.1 달러-1.2 %4.5593,653
8. 다음 단계 의류$ 201.233.2 %517,842
9. Staton 기업 및 캐주얼$ 158.61.3 %527,396
10. 헤리티지 스포츠웨어$ 141.60 %453,759
11. TSC 의류$ 130.012.6 %해당 없음33,288
12. 자석 그룹$ 114.24.5 %51,303,232
13. 로고$ 108.90 %5817,257
14. 썬 스코프$ 105.72.4 %584,595
15. HUB 프로모션 그룹$ 103.538.4 %5259,650
16. 보석$ 99.82.9 %5775,247
17. ETS 익스프레스98.3 달러3.4 %5175,352
18. 3M 프로모션 시장 (추정)93.0 달러-3.1 %4.548,520
19. Sweda Co.91.6 달러0.3 %5377,764
20. ADG 프로모션 제품72.0 달러-5.1 %4109,616
21. 이미지 브랜드71.5 달러2.4 %4.5270,569
22. 에드워즈 의류68.6 달러3.2 %542,940
23. 커터 & 벅61.0 달러3.4 %559,811
24. 블루 제너레이션$ 60.00.3 %553,025
25. Tri-Mountain (추정)55.8 달러-4.1 %4.582,540
26. 아리엘 프리미엄 공급$ 52.321.9 %5663,988
27. 혁신 라인$ 51.021.4 %5694,352
28. 가방 제작자$ 50.9-0.8 %5113,563
29. 스 토즈$ 50.9-1.9 %560,776
30. 길 스튜디오$ 50.2-10.0 %5105,101
31. 유리한 의류49.6 달러0.2 %559,300
32. 게릴 린$ 49.2-0.2 %4.5237,799
33. 초콜릿 인 / 랑코$ 49.06.5 %5146,976
34. Evans 제조$ 48.22.6 %5695,989
35. 델타 의류46.2 달러2.7 %해당 없음22,018
36. 골드 본드46.0 달러2.4 %4.5226,377
37. 찰스 리버 의류$ 45.0-2.2 %579,830
38. SnugZ / 미국$ 43.34.8 %5356,102
39. 현대 유리 회사$ 36.3-2.9 %4.5215,456
40. 스타 라인$ 33.78.0 %5142,765


최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)

개인 정보 정책